德国普罗名特计量泵,普罗名特Pneumados气动计量泵。
资料索取!普罗名特计量泵
PNDb1000,PNDb1601,PNDb1602,PNDb1005,PNDb0708,PNDb0414,PNDb0220.
| 普罗名特®Pneumados泵是由压缩空气驱动的计量泵,流量范围0.76-16.7l/h,压力范围16-2bar。典型应用领域为动物饲料处理,涂装设备,洗车场和园艺中的肥料投加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneumados由压缩空气驱动端和Beta泵液力端型号1000-0220组成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *不锈钢1.4404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过流部件材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






